Razón de Liquidez
2.54
Liquidez sólida
Capital de Trabajo
$12.5M
Activos Circ. − Pasivos Circ.
Razón de Deuda
50.7%
Endeudamiento moderado
Apalancamiento
1.03
Total Pasivos / Capital Contable
Al cierre de:
| Concepto | Dic 2025 | Nov 2025 | Variación $ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS CIRCULANTES | ||||
| Efectivo y Equivalentes | $7,825,008 | $6,586,192 | +$1,238,816 | +18.8% |
| Cuentas por Cobrar | $6,624,000 | $7,176,000 | -$552,000 | -7.7% |
| Inventarios | $5,308,800 | $5,751,200 | -$442,400 | -7.7% |
| Otros Activos Circulantes | $780,000 | $840,000 | -$60,000 | -7.1% |
| Total Activos Circulantes | $20,537,808 | $20,353,392 | +$184,416 | +0.9% |
| ACTIVOS FIJOS | ||||
| Propiedad, Planta y Equipo | $18,900,000 | $18,900,000 | – | +0.0% |
| (-) Depreciación Acumulada | ($7,976,000) | ($7,828,000) | -$148,000 | -1.9% |
| Total Activos Fijos Netos | $10,924,000 | $11,072,000 | -$148,000 | -1.3% |
| ACTIVOS DIFERIDOS | ||||
| Gastos Pagados por Anticipado | $290,000 | $320,000 | -$30,000 | -9.4% |
| Intangibles y Otros | $740,000 | $770,000 | -$30,000 | -3.9% |
| Total Activos Diferidos | $1,030,000 | $1,090,000 | -$60,000 | -5.5% |
| TOTAL ACTIVOS | $32,491,808 | $32,515,392 | -$23,584 | -0.1% |
| PASIVO CIRCULANTE | ||||
| Cuentas por Pagar | $4,186,368 | $4,535,232 | -$348,864 | -7.7% |
| Deuda a Corto Plazo | $2,800,000 | $2,800,000 | – | +0.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | $1,100,000 | $1,250,000 | -$150,000 | -12.0% |
| Total Pasivo Circulante | $8,086,368 | $8,585,232 | -$498,864 | -5.8% |
| PASIVO LARGO PLAZO | ||||
| Deuda Bancaria L/P | $7,480,000 | $7,565,000 | -$85,000 | -1.1% |
| Otros Pasivos L/P | $900,000 | $900,000 | – | +0.0% |
| Total Pasivo Largo Plazo | $8,380,000 | $8,465,000 | -$85,000 | -1.0% |
| TOTAL PASIVOS | $16,466,368 | $17,050,232 | -$583,864 | -3.4% |
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| Capital Social | $5,000,000 | $5,000,000 | – | +0.0% |
| Reservas de Capital | $1,200,000 | $1,200,000 | – | +0.0% |
| Utilidades Retenidas | $3,750,000 | $3,750,000 | – | +0.0% |
| Utilidad del Ejercicio | $6,075,440 | $5,515,160 | +$560,280 | +10.2% |
| Total Capital Contable | $16,025,440 | $15,465,160 | +$560,280 | +3.6% |
| TOTAL PASIVOS + CAPITAL CONTABLE | $32,491,808 | $32,515,392 | -$23,584 | -0.1% |
* Datos de demostración. Empresa Demo S.A. de C.V. · Cifras en pesos mexicanos (MXN) · El balance cuadra: Total Activos = Total Pasivos + Capital Contable