Ventas
$52.4M
100% de ingresos
Utilidad Bruta
$19.3M
36.8% margen
UAFIRDA
$11.1M
21.2% margen
Utilidad Neta
$6.1M
11.6% margen
Periodo 2025:
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas (Ingresos) | $3,800,000 | $3,500,000 | $4,200,000 | $4,000,000 | $4,500,000 | $4,800,000 | $3,900,000 | $4,100,000 | $4,600,000 | $5,000,000 | $5,200,000 | $4,800,000 | $52,400,000 |
| Costo de Ventas | ($2,401,600) | ($2,212,000) | ($2,654,400) | ($2,528,000) | ($2,844,000) | ($3,033,600) | ($2,464,800) | ($2,591,200) | ($2,907,200) | ($3,160,000) | ($3,286,400) | ($3,033,600) | ($33,116,800) |
| Utilidad Bruta | $1,398,400 | $1,288,000 | $1,545,600 | $1,472,000 | $1,656,000 | $1,766,400 | $1,435,200 | $1,508,800 | $1,692,800 | $1,840,000 | $1,913,600 | $1,766,400 | $19,283,200 |
| Gastos de Operación | ($722,000) | ($665,000) | ($798,000) | ($760,000) | ($855,000) | ($912,000) | ($741,000) | ($779,000) | ($874,000) | ($950,000) | ($988,000) | ($912,000) | ($9,956,000) |
| UAFIR Utilidad Antes de Financieros, Impuestos y Resultados | $676,400 | $623,000 | $747,600 | $712,000 | $801,000 | $854,400 | $694,200 | $729,800 | $818,800 | $890,000 | $925,600 | $854,400 | $9,327,200 |
| + Depreciación y Amortización | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $148,000 | $1,776,000 |
| UAFIRDA UAFIR + Depreciación y Amortización | $824,400 | $771,000 | $895,600 | $860,000 | $949,000 | $1,002,400 | $842,200 | $877,800 | $966,800 | $1,038,000 | $1,073,600 | $1,002,400 | $11,103,200 |
| Gastos Financieros | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($54,000) | ($648,000) |
| UAIR Utilidad Antes de Impuestos y Resultados | $622,400 | $569,000 | $693,600 | $658,000 | $747,000 | $800,400 | $640,200 | $675,800 | $764,800 | $836,000 | $871,600 | $800,400 | $8,679,200 |
| ISR (30%) | ($186,720) | ($170,700) | ($208,080) | ($197,400) | ($224,100) | ($240,120) | ($192,060) | ($202,740) | ($229,440) | ($250,800) | ($261,480) | ($240,120) | ($2,603,760) |
| Utilidad Neta | $435,680 | $398,300 | $485,520 | $460,600 | $522,900 | $560,280 | $448,140 | $473,060 | $535,360 | $585,200 | $610,120 | $560,280 | $6,075,440 |
* Datos de demostración. Empresa Demo S.A. de C.V. · Cifras en pesos mexicanos (MXN) · 2025